ЕЛІМ-Україна

Ефективні рішення
з електропостачання

(+38095) 940-55-09
пн-пт: 9:00-18:00

Акумуляторні батареї Ventura

Необслуговувані акумулятори для систем безперебійного електропостачання

ВСІ ПОЗИЦІЇ В НАЯВНОСТІ!

Герметизовані свинцево-кислотні акумулятори, що не обслуговуються, Ventura серій GP, GPL, HR і FT виготовлені за технологією AGM (Absorbent Glass Mat - скловолоконний сепаратор просочений електролітом). Завдяки високому ступеню рекомбінації (більше 99%), не потрібно долив дистильованої води, вимірювання температури та щільності електроліту протягом усього терміну служби. Призначені для експлуатації як у буферному режимі - постійної підзарядки, так і в циклічному режимі. Можливий монтаж у горизонтальному та вертикальному положенні. Установка на кришку, клемами донизу, не допускається. Акумулятори дозволені для перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи авіаційний.

Області застосування акумуляторів Ventura:

  • системи аварійного оповіщення та сигналізації;
  • електронні пристрої, що запам'ятовують;
  • електронне вимірювальне обладнання;
  • системи аварійної сигналізації;
  • системи пожежної та охоронної сигналізації;
  • автономні силові прилади та пристрої;
  • вітрогенератори та сонячні панелі;
  • торгові та розмінні автомати;
  • телекомунікаційні системи;
  • кабельне телебачення;
  • обладнання зв'язку;
  • комп'ютери та сервери;
  • системи управління;
  • навігаційне обладнання;
  • медичні прилади;
  • телебачення та відеосистеми;
  • іграшки;
  • UPS;
Тип акумулятора Напруга, B
Ємкість, А*год
Габарити, мм Маса, кг
Ціна
Д Ш В
GP 6-1,3 6 1,3 97 25 56* 0,28 5.37
GP 6-3,3 6 3,3 125 33 66* 0,63 9.13
GP 6-4,5 6 4,5 70 48 107* 0,73 7.96
GP 6-7 6 7 151 34 100* 1,06 11.77
GP 6-12 6 12 151 50 100* 1,73 18.30
GP 12-0,8 6 0,8 96 25 62 0,30 11.04
GP 12-1,3 12 1,3 97 45 56* 0,55 11.16
GP 12-2,3 12 2,3 178 34 65* 0,92 13.34
GP 12-3,3 12 3,3 134 67 66* 1,30 16.01
GP 12-4 12 4 90 70 106* 1,40 14.81
GP 12-4,5 12 4 90 70 106* 1,46 16.31
GP 12-5 12 5 90 70 106* 1,56 17.37
GP 12-7 12 7 151 65 100* 2,04 20.09
GP 12-7,2 12 7,2 151 65 100* 2,10 21.14
GP 12-9 12 9 151 65 100* 2,48 25.23
GP 12-12 12 12 151 98 101* 3,45 35.70
GP 12-18 12 18 181 76 166 5,15 51.61
GP 12-26 12 26 175 166 125 7,70 78.84
GPL 12-33 12 33 195 129 179 10,50 116.00
GPL 12-40 12 40 197 165 171 12,20 144.00
GPL 12-45 12 45 197 165 171 12,80 146.00
GPL 12-55 12 55 230 138 232 17,20 194.00
GPL 12-65 12 65 350 166 174 20,00 209.00
GPL 12-70 12 70 260 169 229 22,50 234.00
GPL 12-80 12 80 260 169 229 25,50 267.00
GPL 12-80 L 12 80 350 167 179 23,20 267.00
GPL 12-90 12 90 306 169 233 27,40 279.00
GPL 12-100 12 100 330 172 224 29,00 281.00
GPL 12-120 12 120 409 177 225 33,80 359.00
GPL 12-134 12 134 342 173 285 39,00 410.00
GPL 12-150 12 150 485 172 240 41,50 424.00
GPL 12-200 12 200 522 238 238 57,80 573.00
GPL 12-225 12 225 521 269 224 63,00 656.00
GPL 12-230 12 230 520 268 241 67,00 656.00
GPL 12-250 12 250 520 268 241 71,00 683.00
VTG 06-170 M8 6 225 243 187 275 32,00 324.00
VTG 06-245 M8 6 324 295 178 364 44,50 394.00
VTG 12-080 M8 12 100 328 172 222 30,00 294.00
VTG 12-105 M8 12 135 340 173 285 39,00 365.00
VTG 12-110 M8 12 145 340 173 285 44,00 424.00
VG 6-12 Gel 6 12 151 50 100 1,75 20.01
VG 12-5 Gel 12 5 90 70 107* 1,55 20.11
VG 12-7,5 Gel 12 7,5 151 60 100* 2,32 25.01
VG 12-9 Gel 12 9 151 65 100* 2,55 27.61
VG 12-12 Gel 12 12 151 98 101* 3,45 37.51
VG 12-18 Gel 12 18 187 77 167 5,15 58.37
VG 12-24 Gel 12 24 175 166 125 7,40 78.93
VG 12-26 Gel 12 26 175 166 125 8,00 82.84
VG 12-35 Gel 12 35 195 130 180 10,50 124.00
VG 12-40 Gel 12 40 197 165 170 12,20 150.00
VG 12-45 Gel 12 45 198 166 171 12,80 166.00
VG 12-55 Gel 12 55 229 138 235 17,20 203.00
VG 12-65 Gel 12 65 350 167 180 20,00 220.00
VG 12-80 Gel 12 80 260 169 215 25,50 281.00
VG 12-100 Gel 12 100 339 173 220 29,00 304.00
VG 12-120 12 120 409 177 225 36,20 376.00
VG 12-150 Gel 12 150 483 170 241 41,50 449.00
VG 12-200 Gel 12 200 526 238 246 57,80 604.00
FT 12-50 12 50 277 106 222 17,00 230.00
FT 12-80 12 80 564 115 189 26,50 260.00
FT 12-100 12 100 508 110 231 29,00 324.00
FT 12-105 12 105 395 105 270 30,00 341.00
FT 12-125 12 125 436 108 317 36,00 407.00
FT 12-150 12 150 548 105 317 43,50 547.00
FT 12-180 12 180 548 125 317 52,00 584.00
HR 1222W(5Ah**) 12 5 90 70 107* 1,55 20.07
HR 1225W(6Ah**) 12 6 151 51 100* 1,60 22.39
HR 1234W(9Ah**) 12 9 151 65 100* 2,50 27.96
HRL 1234W(9Ah**) 12 9 151 65 100* 2,70 31.64

*) Висота з клемою
**) При перерахунку на 20-годинний розряд до 1,75В/ел


Про компанію

Контакти

Приєднуйтесь